转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的菏泽国投建设工程有限公司49%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位 菏泽市国有资产经营有限公司 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 菏泽国投建设工程有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省菏泽市牡丹区中华西路2583号君临国际横翼大厦18楼 | 所在地区 | 山东省 - 菏泽市 | |
法定代表人 | 李亚娟 | 成立时间 | 2020-05-29 | |
注册资本 | 5000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 工业与民用建筑施工,工业设备安装;市政工程施工;装饰装修工程施工;公路桥梁工程施工;防腐保温工程施工;地基基础工程;建筑工程劳务分包;园林绿化工程施工;铝合金、塑刚、不锈钢门窗的制作安装;玻璃幕墙制作安装;车库门、电动门、防盗门、实木套装门、建筑材料及配件的销售;电子与智能化工程;钢结构、网架生产经营,钢结构设计、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 1人 | |
内部审议情况 | 董事会决议 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | 22.997023 | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 菏泽市国有资本投资控股集团有限公司 | 100 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
2020-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
30.468741 | 36.035961 | -5.56722 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -5.56722 | -5.56722 | ||
审计机构 | 菏江天联合会计师事务所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2021-01-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
795.41148 | 793.264545 | 2.146935 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
635.38003 | 10.263771 | 10.263771 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 菏泽江天资产评估事务所 | ||
核准(备案)机构 | 菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
核准(备案)日期 | 2021-02-03 | |||
评估基准日 | 2020-10-31 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 30.4687 | 82.9687 | ||
负债总计 | 36.0359 | 36.0359 | ||
净资产 | -5.5672 | 46.9328 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 22.997023 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1、截至评估基准日2020年10月31日,标的企业注册资本5000万元,实收资本0万元。其中,菏泽市国有资本投资控股集团有限公司认缴出资5000万元,实缴出资0万元。 2、其他重大事项详见江天审字[2021]第105号《审计报告》及江天评字[2020]第117号《资产评估报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 菏泽市国有资本投资控股集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省菏泽市牡丹区中华西路2583号君临国际恒翼大厦18楼 | ||
法定代表人 | 林颖 | 注册资本 | 50000.000000万(元) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 49% | |
产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 菏泽市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 菏泽市国有资本投资控股集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会 | 批准文件名称/决议名称 | 关于股权转让资产处置有关问题的复函 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 23.03万元 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方须承诺,受让股权后同意新老股东按照标的公司章程继续履行出资义务。 4、意向受让方须承诺,产权交易价款受让方应在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付到山东产权交易中心菏泽办事处指定账户。 5、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 2 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告期及联系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 否 | |||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||
联系方式 | 办事处联系人 | 刘浩 | 办事处联系电话 | 18905301122 |
办事处联系传真 | 办事处联系邮箱 | |||
办事处联系地址 | 办事处网址 | |||
交易机构联系人 | 裴女士 | 交易机构联系电话 | 0531-81272777 | |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | peym@sdcqjy.com |