标的基本信息
项目编号 | SWZC210004 | 监测编号 | GR2021SD1000006 |
标的名称 | 菏泽市乾威保安服务有限公司所属车辆 | 转让底价 | 9.8968万元 |
挂牌日期 | 2021-01-11 | 挂牌截止日期 | 2021-01-15 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东汉光资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2020-12-16 |
评估结果(万元) | 9.8968 | 备案单位 | 菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会 |
机动车具体信息 | |||
标的状态 | 正在运作 | ||
机动车品牌 | 依维柯 | 车牌号码 | |
车架号 | 权证 | ||
登记日期 | -- | 颜色 | 白色 |
排量(ml) | 数量 | 8 | |
行驶里程数(万公里) | 年检至 | -- | |
详细信息 | 1、菏泽市乾威保安有限公司所属车辆情况如下:标的车辆鲁RYC066,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2011年5月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约29万公里;标的车辆鲁RYC090,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年04月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC091,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC093,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC074,车身白色,规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC075,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC076,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC077,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里。2、本次转让标的以现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。3、其他事项详见山东汉光资产评估事务所出具的《评估报告书》(鲁汉评报字[2020]第102号)。4、标的查看联系人:许主任,联系电话:189-0530-1122。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2021-01-11 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、菏泽市乾威保安有限公司所属车辆情况如下:标的车辆鲁RYC066,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2011年5月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约29万公里;标的车辆鲁RYC090,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年04月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC091,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC093,车身白色,规格华东牌CSZ5046XYCF3P,初次登记日期为2012年4月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC074,车身白色,规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC075,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC076,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里;标的车辆鲁RYC077,车身白色,规格规格畅达牌NJ5048XYC4,初次登记日期为2014年6月,年检有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行驶约28万公里。 2、本次转让标的以现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。 3、其他事项详见山东汉光资产评估事务所出具的《评估报告书》(鲁汉评报字[2020]第102号)。 4、标的查看联系人:王经理,联系电话:0531-86196030。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费。 2、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为2万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 菏泽市乾威保安有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省菏泽市牡丹区西安路161号(市公安局民)地) | ||
法定代表人 | 尹宝国 | 注册资本 | 贰仟万元整 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 董事会决议 | 联系方式 |